ロールスロイス | 装備・スペック
ロールスロイスの車種別車カタログ情報。ロールスロイスの車種別車カタログ情報では、年式、走行距離などの情報を掲載しています。
検索結果16モデルが該当しました
- 1
- 2
| 写真 | メーカー・タイプ | 生産期間(年/月) | 価格(円) |
|---|---|---|---|
![]() |
ロールスロイス オープン | 2000/07-2003/10 | 45,500,000 |
| ロールスロイス オープン | 1993/01-1994/12 | 41,000,000 | |
| ロールスロイス オープン | 1989/11-1992/12 | 38,000,000 | |
| ロールスロイス オープン | 1989/11-1992/12 | 28,500,000 | |
![]() |
ロールスロイス オープン | 2007/05- | 52,185,000 |
| ロールスロイス セダン | 1997/09-1999/12 | 25,800,000 | |
| ロールスロイス セダン | 1997/09-1999/12 | 34,400,000 | |
| ロールスロイス セダン | 1993/01-1994/12 | 30,500,000 | |
| ロールスロイス セダン | 1996/01-1996/12 | 21,000,000 | |
| ロールスロイス セダン | 1993/01-1994/12 | 27,500,000 |
- 1
- 2




























