フリーダ XL-T オートフリートップ ロングスライドシート ディーゼルターボ 4WD / 装備・スペック
フリーダ XL-T オートフリートップ ロングスライドシート ディーゼルターボ 4WDの車カタログ情報。フリーダ XL-T オートフリートップ ロングスライドシート ディーゼルターボ 4WDの詳細なスペック情報を、最新グレードから過去モデルまで掲載中。フリーダ XL-T オートフリートップ ロングスライドシート ディーゼルターボ 4WDの車カタログ購入の参考にして下さい。
フリーダの他のグレード
| モデル・グレード | 生産期間(年/月) | 価格(円) | 定員(人) |
|---|---|---|---|
| フリーダ エアロ ディーゼルターボ 4WD | 1999/09-2002/05 | 2,964,000 | 8 |
| フリーダ スーパー XL-T | 1996/11-1997/10 | 2,346,000 | 8 |
| フリーダ XL-T ディーゼルターボ 4WD | 1999/02-1999/08 | 2,669,000 | 8 |
| フリーダ XL-T ディーゼルターボ | 1996/11-1997/10 | 2,258,000 | 8 |
| フリーダ スーパー XL-T オートフリートップ ディーゼルターボ 4WD | 1996/11-1997/10 | 3,127,000 | 8 |

























