B3ツーリング 3.2 / 装備・スペック
B3ツーリング 3.2の車カタログ情報。B3ツーリング 3.2の詳細なスペック情報を、最新グレードから過去モデルまで掲載中。B3ツーリング 3.2の車カタログ購入の参考にして下さい。
B3ツーリングの他のグレード
| モデル・グレード | 生産期間(年/月) | 価格(円) | 定員(人) |
|---|---|---|---|
| B3ツーリング 3.2 | 1996/06-1997/09 | 8,850,000 | 0 |
| B3ツーリング 3.3 | 2001/10-2002/10 | 7,960,000 | 0 |
| B3ツーリング S 3.3 スイッチトロニック | 2002/11-2005/07 | 8,860,000 | 0 |
| B3ツーリング 3.3 4WD スイッチトロニック | 2001/10-2002/10 | 8,960,000 | 0 |
| B3ツーリング S 3.3 | 2002/11-2005/07 | 8,180,000 | 0 |























