ミュー 2.8 メタルトップ ディーゼルターボ 4WD / 装備・スペック
ミュー 2.8 メタルトップ ディーゼルターボ 4WDの車カタログ情報。ミュー 2.8 メタルトップ ディーゼルターボ 4WDの詳細なスペック情報を、最新グレードから過去モデルまで掲載中。ミュー 2.8 メタルトップ ディーゼルターボ 4WDの車カタログ購入の参考にして下さい。
ミューの他のグレード
| モデル・グレード | 生産期間(年/月) | 価格(円) | 定員(人) |
|---|---|---|---|
| ミュー 3.1 XS ディーゼルターボ 4WD | 1993/09-1994/11 | 2,530,000 | 4 |
| ミュー 3.1 タイプS ディーゼルターボ 4WD | 1995/12-1997/04 | 2,133,000 | 4 |
| ミュー 3.1 タイプX ディーゼルターボ 4WD | 1995/12-1997/04 | 2,275,000 | 4 |
| ミュー 2.6 ハードカバー 4WD | 1989/04-1991/08 | 1,658,000 | 2 |
| ミュー 2.8 ハードカバー ブライト仕様 ディーゼルターボ 4WD | 1990/07-1991/08 | 1,890,000 | 2 |


























