ミュー 2.8 メタルトップ XSブライト ディーゼルターボ 4WD / 装備・スペック
ミュー 2.8 メタルトップ XSブライト ディーゼルターボ 4WDの車カタログ情報。ミュー 2.8 メタルトップ XSブライト ディーゼルターボ 4WDの詳細なスペック情報を、最新グレードから過去モデルまで掲載中。ミュー 2.8 メタルトップ XSブライト ディーゼルターボ 4WDの車カタログ購入の参考にして下さい。
ミューの他のグレード
| モデル・グレード | 生産期間(年/月) | 価格(円) | 定員(人) |
|---|---|---|---|
| ミュー 2.8 メタルトップ XS ディーゼルターボ 4WD | 1992/10-1993/08 | 2,235,000 | 4 |
| ミュー 3.1 タイプS ディーゼルターボ 4WD | 1994/12-1995/11 | 1,913,000 | 4 |
| ミュー 2.6 ハードカバー ブライト 4WD | 1991/09-1992/09 | 1,759,000 | 2 |
| ミュー 2.6 ハードカバー ブライト仕様 4WD | 1989/04-1991/08 | 1,678,000 | 2 |
| ミュー 3.2 オープントップ 4WD | 2000/05-2002/08 | 2,272,000 | 5 |

























