ホーミーコーチ 2.0 アビイロード プラネタルーフ ディーゼルターボ / 装備・スペック
ホーミーコーチ 2.0 アビイロード プラネタルーフ ディーゼルターボの車カタログ情報。ホーミーコーチ 2.0 アビイロード プラネタルーフ ディーゼルターボの詳細なスペック情報を、最新グレードから過去モデルまで掲載中。ホーミーコーチ 2.0 アビイロード プラネタルーフ ディーゼルターボの車カタログ購入の参考にして下さい。
ホーミーコーチの他のグレード
| モデル・グレード | 生産期間(年/月) | 価格(円) | 定員(人) |
|---|---|---|---|
| ホーミーコーチ 2.7 リムジン EXC ディーゼルターボ | 1993/10-1994/07 | 3,695,000 | 8 |
| ホーミーコーチ 2.7 リムジン ディーゼルターボ 4WD | 1994/08-1995/07 | 3,738,000 | 8 |
| ホーミーコーチ 2.0 アビイロード ディーゼルターボ | 1986/09-1988/09 | 2,170,000 | 8 |
| ホーミーコーチ 2.7 リムジン ディーゼルターボ | 1993/05-1994/07 | 3,420,000 | 8 |
| ホーミーコーチ 2.7 GL ディーゼル | 1994/08-1995/07 | 1,980,000 | 9 |

























