ホーミーコーチ 2.7 GTクルーズ ディーゼルターボ / 装備・スペック
ホーミーコーチ 2.7 GTクルーズ ディーゼルターボの車カタログ情報。ホーミーコーチ 2.7 GTクルーズ ディーゼルターボの詳細なスペック情報を、最新グレードから過去モデルまで掲載中。ホーミーコーチ 2.7 GTクルーズ ディーゼルターボの車カタログ購入の参考にして下さい。
ホーミーコーチの他のグレード
| モデル・グレード | 生産期間(年/月) | 価格(円) | 定員(人) |
|---|---|---|---|
| ホーミーコーチ 2.7 アビイロード ディーゼル 4WD | 1988/10-1990/09 | 2,589,000 | 8 |
| ホーミーコーチ 3.0 リムジン EXC | 1993/10-1994/07 | 3,705,000 | 8 |
| ホーミーコーチ 3.0 ロイヤル | 1990/10-1993/04 | 3,900,000 | 7 |
| ホーミーコーチ 2.0 アビイロード プラネタルーフ ディーゼルターボ | 1986/09-1988/09 | 2,401,000 | 8 |
| ホーミーコーチ 2.7 GTクルーズS ディーゼルターボ 4WD | 1994/08-1995/07 | 3,080,000 | 8 |


























